2001年釣行記
下線付は写真付
日 付 | 釣行者 | 対象魚 | 体 長(cm) | 数 | 外 道(cm) | 釣り場 | コ メ ン ト |
2001/12/23 | 三 上 | 青物 (イナダ等) |
― | 0 | メジナ | 勝浦黒鼻 | 16日に知人が3本取ったので行ったが 潮悪く駄目でした。 |
高 師 | ― | 0 | アジ ボラ(60) | ||||
2001/12/19 | 三 上 | スズキ (セイゴ) |
27〜51 | 7 | カイズ(28) ハゼ |
夷隅川河口 | ほとんどセイゴだが、1尾フッコがきた。 |
2001/12/16 | 高 師 | スズキ (セイゴ) |
― | 0 | ハゼ | 夷隅川河口 | 12月の夜釣りは寒い。特に釣れないと・・・。 |
三 上 | 27 | 1 | |||||
2001/12/09 | 三 上 | 青物 (イナダ等) |
― | 0 | メジナ(35)ボラ ニザダイ カワハギ等 |
勝浦黒鼻 | 外道のみだが、けっこう楽しめた。 |
北 川 | ― | 0 | |||||
2001/12/02 | 三 上 | 青物 (イナダ等) |
― | 0 | アイゴ | 白間津 長島 後鴨川弁天島 |
長島では、風が強く釣りにならづ。 弁天島では、外道のみ。 |
高 師 | ― | 0 | |||||
2001/12/01 | 高 師 | 石鯛 | ― | 0 | 無し | 太海(タコ表) | 餌取りのみでした。まだまだ多い。 |
2001/11/23 | 三 上 | 青物 (イナダ等) |
― | 0 | ニザダイ(31cm) フグ ベラ |
白間津 長島 | 近所でシマアジが数尾出た。 |
高 師 | 石鯛 | ― | 0 | ― | 餌取りのみでした。まだまだ多い。 | ||
2001/11/17 | 三 上 | アジ | 20〜30 | 25 | 無し | 勝浦黒鼻 | 夕マズメは入れ食いだったが、 その後はポツポツでした。 |
高 師 | 20〜27 | 20 | |||||
2001/11/17 | 高 師 | 石鯛 | ― | 0 | 無し | 吉浦 | 1回本命のアタリ有り。餌取りが多い。 |
2001/11/11 | 三 上 | アジ | 18〜30 | 23 | フグ | 勝浦黒鼻 | 18時〜20時で良型が多い。 |
2001/11/03 | 高 師 | 石鯛 | ― | 0 | 無し | 太海フラワー センター下 |
本命アタリ無し 餌取りのみでした。 |
2001/10/27 | 高 師 | 石鯛 | ― | 0 | 無し | 太海(タコ裏) | 餌取りがまだまだ多い。 2〜3回本命らしいアタリは有りました。 |
三 上 | ― | 0 | 無し | ||||
2001/10/20 | 三 上 | 青物 (イナダ等) |
ソーダかつお(35) | 1 | アイゴ シマダイ フグ ベラ メジナ |
勝浦黒鼻 | 籠釣り(青物)初挑戦。 |
高 師 | ― | 0 | |||||
2001/10/14 勝浦市磯釣 大会参加 |
高 師 | 石鯛 | ― | 0 | 石垣鯛(24) | 勝浦黒鼻 | 今年初石垣。12位でした。 |
村 岡 | ― | 0 | 無し | 石鯛デビューです。 | |||
北 川 | メジナ 黒鯛 |
― | 0 | フグ | 一発良いアタリがあったが、ラインブレイク。 | ||
三 上 | ― | 0 | カンパチ(30) | 良い外道。6位でした。 | |||
2001/10/13 | 高 師 | キス | ― | 0 | フグ等 | 鴨川前原海岸 | BFB-C例会に参加。濁り過ぎ。 鴨川Xデーならづ。周りはピンがぽつぽつ。 |
2001/10/06 | 高 師 | 石鯛 | ― | 0 | 赤目河豚 | 鴨川弁天島 | 餌取りは多い。2〜3回本命らしい アタリは有りましたが、食い込まず。 |
2001/09/01 | 高 師 | 石鯛 | ― | 0 | 無し | 鴨川弁天島 | 台風の影響でウネリが高く竿は 出せましたが餌取りのみでした。 |
2001/08/26 | 高 師 | 石鯛 | ― | 0 | 無し | 鴨川弁天島 | 昨日に続き行きましたが、 餌取りのみでした。 |
2001/08/25 | 高 師 | 石鯛 | ― | 0 | ウツボ | 鴨川弁天島 | 台風後で期待してましたが、 やや濁り気味で外道のみでした。 |
2001/08/17 | 高 師 | 石鯛 | ― | 0 | 無し | 西川名別荘下〜 州の崎灯台下 |
台風の影響で移動しながら竿をだすも 釣りにならづ。 |
2001/08/15 | 高 師 | 石鯛 | 36(1.1kg) | 1 | 無し | 鴨川弁天島 | 8時頃、痛恨のスッポ抜け!ですが、 4日に続き、小型ですがGET しました。 |
2001/08/11 | 高 師 | 石鯛 | ― | 0 | 無し | 鴨川弁天島 | 餌取りは多い。2〜3回本命らしい アタリは有りましたが、食い込みまず。 雷や雨が激しくなり早あがりでした。 |
三 上 | ― | 0 | |||||
2001/08/04 | 高 師 | 石鯛 | 35(1.1kg) | 1 | 無し | 鴨川弁天島 | 要約ガナズが手に入る様になり、 小型ですが、今年の初物GET! |
2001/07/15 | 高 師 | イシモチ | 17〜21 | 6 | フグ | 太東港右側テトラ 付近サーフ |
昨日につづき行きました。 何とか釣果が、有りました。 |
2001/07/14 | 高 師 | イシモチ | 18〜21 | 4 | フグ | 太東港右側テトラ 付近サーフ |
先週につづき行きました。 何とか釣果が、有りました。 |
2001/07/08 | 高 師 | イシモチ | ― | 0 | フグ サメ |
太東サーフ 後堤防 |
先週につづき行きましたが、 水温が下がった様です。 |
三 上 | ― | 0 | |||||
2001/07/01 | 高 師 | イシモチ | 17〜27 | 5 | フグ | 夷隅川河口 北側サーフ |
石鯛が釣れないので、たまには 釣果を・・・。(6時〜9時) |
三 上 | イシモチ | 16〜21 | 4 | ||||
2001/06/30 | 高 師 | イシモチ | ― | 0 | フグ | 夷隅川河口 南側サーフ |
釣り始めが遅かったので、 フグのみでした。(8時〜11時) |
三 上 | ― | 0 | |||||
2001/06/24 | 三 上 | イシモチ | 17〜26 | 7 | フグ | 夷隅川河口 北側サーフ |
数、型ともいまいちだが、なかなか 楽しめる。(8時〜11時) |
北 川 | 17〜30 | 6 | |||||
2001/06/09 | 高 師 | 石鯛 | ― | 0 | 無し | 鴨川弁天島 | 餌取りのみ本アタリ無し。 |
2001/06/02 | 高 師 | 石鯛 | ― | 0 | 無し | 太海(平島) | 餌取りのみ(頻繁に有り) 本アタリ無し。 |
三 上 | ― | 0 | 無し | ||||
2001/05/26 | 高 師 | 石鯛 | ― | 0 | ウツボ2匹 | 太海(タコ表後裏) | 餌取り(ウツボ)が頻繁に有り。 |
2001/05/20 | 三 上 | 石鯛 | ― | 0 | ウツボ | 鴨川弁天島脇堤防 | 餌取りのみ本アタリ無し。 |
高 師 | ― | 0 | ウツボ | 太海(タコ表) | 餌取りのみ本アタリ無し。 | ||
2001/05/19 | 三 上 | アジ | ― | 0 | 無し | 松部 | 始めて1時間足らずで雨が 降って来たので撤収。 |
高 師 | 石鯛 | ― | 0 | 無し | 守谷洞窟 | 朝から3時間、餌取りも無く、 撤収。 |
|
2001/05/12 | 高 師 | 石鯛 | ― | 0 | ウツボ | 太海(平島) | ガナズが入手できたが、 外道のみでした。 |
2001/05/05 | 高 師 | 石鯛 | ― | 0 | 無し | 太海(タコ表) | 前日、前々日と出ていたが、 餌取りのみでした。 渡船で乗り合わせた方が、 5kgUPを上げていた。 |
三 上 | 石鯛 | ― | 0 | 無し | |||
2001/04/29 | 高 師 | 石鯛 | ― | 0 | 無し | 鴨川弁天島 | 外房で釣れ始めたと聞き、 様子を見に行きました。 |
2001/02/11 | 三 上 | アジ | 18〜37 | 20 | 無し | 勝浦(黒鼻) | 20cm前後が主だが、 1尾37cmが出ました。 |
2001/01/21 | 高 師 | メジナ | 25 | 1 | 無し | 太海(タコ表) | もっぱらタモ係。 波、ウネリが高めでした。 |
三 上 | メジナ | 25〜43 | 4 | 黒鯛(46) 二ザダイ |
メジナ、黒鯛とも 自己記録更新。 |